TIETOJA VANHOISTA RADiOPUTKISTAtube3.gif (6743 bytes)

 

PHILIPS

Putki Hehku/V Virta/A Anodi Käyttö

Huom

Vahvistus

Jyrkkyys mA/V Sisäinen imbedanssi Hilaetujännite Hilavirta Anodivirta Apuhilajännite neg.
A 109 1,0 -1,3 0,06 20 -150 H D L   9 0,45 20 000 9,0 10 2,0 ---
A 105 1,0 -1,3 0,15 50 -150 H D L S   5 1,0 5 000 18,0 25 8,0 ---
A 141 1,0 -1,3 0,08 2-20 H D L Kaksoishila 4,5 1,0 4 500 3,0 10 1,5 2-20
A 209 2,0 0,08 20 - 150 H D L   9 1,0 9 000 9,0 20 4,0 ---
B 205 2,0 0,15 50 - 150 H D L S   5 1,2 4 200 18,0 30 7,0 ---
B 203 2,0 0,19 50 - 150 S   3 1,5 2 000 30,0 40 12,0 ---
A 241 2,0 0,08 2 - 20 H D L Kaksoishila 4,5 1,0 4 500 3,0 10 1,2 2-20
A 409 4,0 0,06 20 - 150 H D L   9 1,2 7 500 9,0 20 3,5 ---
B 406 4,0 0,10 50 - 150 H D L S   6 1,4 4 300 15,0 40 7,5 ---
B 409 4,0 0,15 50 - 150 L S    9 2,0 4 500 9,0 50 6,5 ---
B 405 4,0 0,15 50 - 150 S   5 2,4 2 100 18,0 50 10,0 ---
B 403 4,0 0,15 50 - 150 S    3 1,3 2 000 30,0 50 15,0 ---
A 415 4,0 0,08 20 - 150 D L   15 2,0 7 500 4,5 30 3,0 ---
A 425 4,0 0,06 50 - 150 H D L   25 1,2 20 800 3,0 20 0,8 ---
A 441 4,0 0,08 2 - 20 H D L Kaksoishila 4,5 1,0 4 500 3,0 20 0,9 2-20
A 435 4,0 0,06 50 - 150 H   35 1,2 29 000 --- 20 1,2 ---
A 442 4,0 0,06 50 - 150 H   150 1,0 150 000 --- 20 4,0 25-75
B 443 4,0 0,15 50 - 150 S Kolmihila 100 1,8 50 500 15,0 50 12,0 50-150

H = Suurtaajuusvahvistin, D = Ilmaisin, L = Pientaajuusvahvistin, S = Pääteputki, O = Oskillaattori, K = Tehovahvistinputki

 

 

TELEFUNKEN

Putki Hehku/V Virta/A Anodi Käyttö

Huom

Vahvistus

Jyrkkyys mA/V Sisäinen imbedanssi Hilaetujännite Hilavirta Anodivirta Apuhilajännite neg.
RE 052 1,7 - 2,0 0,06 40 - 200 D L   33 0,02 --- 3,0 4 0,04 ---
RE 062 1,7 - 2,0 0,06 40 - 100 H D L O   10 0,7 14 000 3,0 8 2 ---
RE 122 1,9 - 2,0 0,15 70 - 120 L S   5 1,0 5 000 10,0 25 5 ---
RE 352 1,9 - 2,0 0,30 40 - 200 L S   10 2,0 5 000 10,0 45 8 ---
RE 072 d 1,9 - 2,0 0,07 6 - 20 D L Kaksoishila 4,5 0,8 6 000 --- 10 2 6 - 20
RE 054 3,8 - 4,0 0,06 40 - 200 D L   33 0,02 --- 2,0 5 0,04 ---
RE 064 3,8 - 4,0 0,06 40 - 100 H D L   10 0,45 20 000 3,0 7 2 ---
RE 074 3,8 - 4,0 0,06 40 - 120 H D L O   10 1,1 10 000 4,0 20 3 ---
RE 084 3,8 - 4,0 0,08 40 - 150 H D L O   16 2,0 8 000 3,0 30 4 ---
RE 144 3,8 - 4,0 0,17 50 - 120 H D L O   10 0,65 17 000 4,0 20 3 ---
RE 134 3,8 - 4,0 0,15 40 - 200 L S   10 2,0 5 000 10,0 50 8 ---
RE 124 3,8 - 4,0 0,15 40 - 150 L S   5 2,0 2 500 8,0 50 9 ---
RE 154 3,8 - 4,0 0,17 70 - 120 L S   5 0,65 8 000 9,0 20 4 ---
RE 604 3,8 - 4,0 0,65 70 - 200 K   3,5 3,5 1 000 18,0 200 50 ---
RE 074 d 3,8 - 4,0 0,07 8 - 20 D L Kaksoishila 4,5 0,8 6 000 --- 10 2 8 - 20
RE 044 3,8 - 4,0 0,06 100 - 200 H   500 0,4 700 000 --- 8 1 20 - 60
RE 164 d 3,8 - 4,0 0,15 100 - 200 L S Kolmoishila 100 2,0 50 000 12,0 50 10 40 - 80
REZ 404 s 3,8 - 4,0 0,20 40 - 120 H D L Kaksoishila 10 1,2 8 000 5,0 25 5 ---
                         

H = Suurtaajuusvahvistin, D = Ilmaisin, L = Pientaajuusvahvistin, S = Pääteputki, O = Oskillaattori, K = Tehovahvistinputki

 

MARCONI

Putki Hehku/V Virta/A Anodi Käyttö

Huom

Vahvistus

Jyrkkyys mA/V Sisäinen imbedanssi Hilaetujännite Hilavirta Anodivirta Apuhilajännite neg.
DE 3 2,8 0,06 20 - 80 H D L   6 0,35 18 500 4,5   2,7 ---
DE 3b 2,8 0,06 20 - 120 H D L   17 0,45 50 000 4,5   1,6 ---
DE 4 3,8 0,30 20 - 120 L S   7 0,8 11 000 6,0   8,6 ---
DE 5 5,0 - 6,0 0,25 20 - 120 L S   7 0,95 8 500 6,0   12 ---
DE 5a 5,0 - 6,0 0,25 80 - 120 S   3,5 1,0 4 000 20,0   26 ---
DE 5b 5,0 - 6,0 0,25 60 - 120 H D L   20 0,55 30 000 1,5   2 ---
LS 5 4,5 0,80 max. 440 L S   5 1,25 4 000 30,0   40,0 ---
LS 5a 4,5 0,80 max. 440 K   2,5 1,0 2 500 120,0   50,0 ---
LS 5b 4,5 0,80 max. 440 D L   25 0,8 30 000 10,0   7,0 ---
S 625 6,0 0,25 max. 120 H   110 --- 175 000 ---   --- max. 80
                          

H = Suurtaajuusvahvistin, D = Ilmaisin, L = Pientaajuusvahvistin, S = Pääteputki, O = Oskillaattori, K = Tehovahvistinputki

 

RADIOLA

Putki Hehku/V Virta/A Anodi Käyttö

Huom

Vahvistus

Jyrkkyys mA/V Sisäinen imbedanssi Hilaetujännite Hilavirta Anodivirta Apuhilajännite neg.
RADIOLA II 2,0 0,15 50 - 150 H D L S   5 1,2 4 200 18,0 30 7,0  
RADIOLA III 2,0 0,19 50 - 150 H D L S   3 1,5 2 000 30,0 40 12,0  
RADIOLA D 4,0 0,10 50 - 150 H D L S Radiola 62 6 1,4 4 300 15,0 40 7,5  
RADIOLA M 4,0 0,10 50 - 150 H D L S   6 1,4 --- --- --- ---  
RADIOLA S 4,0 0,10 50 - 150 H D L S   6 1,4 --- --- --- ---  
RADIOLA F 4,0 0,10 50 - 150 H D L S   6 1,4 --- --- --- ---  

H = Suurtaajuusvahvistin, D = Ilmaisin, L = Pientaajuusvahvistin, S = Pääteputki, O = Oskillaattori, K = Tehovahvistinputki

 

RADIOTECHNIQUE

Putki Hehku/V Virta/A Anodi Käyttö Huom Vahvistus Jyrkkyys mA/V Sisäinen imbedanssi Hilaetujännite Hilavirta Anodivirta Apuhilajännite neg.
R 3836 3,2 - 3,8 0,06 40 - 120 H D L   10 0,5 20 000 6,0 10 1 ---
R 3875 3,4 - 4,0 0,06 80 - 120 H D L   9 1,0 9 000 6,0 20 4,0 ---
R 3876 3,4 - 4,0 0,08 80 - 160 D L   15 2,0 7 500 3,0 30 6,0 ---
R 3877 3,4 - 4,0 0,15 80 - 160 S   5 2,3 2 200 22,0 50 12,0 ---
R 3878 3,4 - 4,0 0,06 80 - 160 H D L   25 1,1 22 000 3,0 20 1,5 ---
R 3843 3,0 - 3,8 0,07 10 - 40 H D L kaksoishila --- --- --- --- 10 2 10 - 40
R 3879 3,4 - 4,0 0,15 50 - 150 S kolmoishila 100 1,8 55 000 15,0 50 8 50 - 150

H = Suurtaajuusvahvistin, D = Ilmaisin, L = Pientaajuusvahvistin, S = Pääteputki, O = Oskillaattori, K = Tehovahvistinputki

 

Takaisin pääsivulle